Корзина : 0.00  | Оформить заказ
Телефон: +7 (495) 545-31-16
Email: info@1pump.ru

Серия WQ/QY

Погружные канализационные насосы Gao Yang серии WQ/QY имеют новейшие инженерные решения. Насос состоит из двух частей: двигателя и насоса, которые разделены масляной изоляцией и компонентами механического уплотнения. Данная серия имеет короткую длину вала и прочную конструкцию, которая оснащена различными защитными устройствами, что делает работу насоса более безопасной и надежной.

Характеристики

Применение

Погружной канализационный насос серии WQ
Модель Производительность Напор Диаметр выходного
отверстия
Мощность Скорость вращения
ротора
(m³/h) (m) (mm) (kW)
25WQ-6-30-1.5 6 30 25 1.5 2900
25WQ-8-22-1.1 8 22 25 1.1 2900
40WQ-15-15-1.5 15 15 40 1.5 2900
40WQ-15-30-3 15 30 40 3 2900
50WQ-15-25-2.2 15 25 50 2.2 2900
50WQ-40-15-4 40 15 50 4 2900
50WQ-25-32-5.5 25 32 50 5.5 2900
50WQ-30-30-7.5 30 30 50 7.5 2900
50WQ-20-40-7.5 20 40 50 7.5 2900
65WQ-25-15-2.2 25 15 65 2.2 2900
65WQ-25-30-4 25 30 65 4 2900
65WQ-40-30-7.5 40 30 65 7.5 2900
65WQ-35-50-11 35 50 65 11 2900
65WQ-35-60-18.5 35 60 65 18.5 2900
80WQ-30-8-2.2 30 8 80 2.2 2900
80WQ-50-10-3 50 10 80 3 2900
80WQ-60-13-4 60 13 80 4 2900
80WQ-80-15-5.5 80 15 80 5.5 2900
80WQ-65-25-7.5 65 25 80 7.5 2900
100WQ-110-10-5.5 110 10 100 5.5 1450
100WQ-100-25-11 100 25 100 11 1450
100WQ-80-30-15 80 30 100 15 1450
100WQ-60-50-15 60 50 100 15 2900
100WQ-100-40-22 100 40 100 22 1450
100WQ-100-60-30 100 60 100 30 2900
150WQ-210-7-7.5 210 7 150 7.5 1450
150WQ-200-14-18.5 200 14 150 18.5 1450
150WQ-250-22-30 250 22 150 30 1450
150WQ-150-50-45 150 50 150 45 1450
150WQ-200-7-75 200 7 150 75 1450
200WQ-400-13-30 400 13 200 30 1450
200WQ400-30-55 400 30 200 55 1450
200WQ-300-50-110 300 50 200 110 1450
200WQ-300-60-132 300 60 200 132 1450
200WQ-300-70-160 300 70 200 160 1450
250WQ-500-10-30 500 10 250 30 980
250WQ-700-10-37 700 10 250 37 1450
250WQ-600-20-55 600 20 250 55 1450
250WQ700-20-75 700 20 250 75 1450
250WQ-600-30-90 600 30 250 90 1450
300WQ-800-15-55 800 15 300 55 980
300WQ-950-20-90 950 20 300 90 980
300WQ-1000-25-110 1000 25 300 110 1450
300WQ-800-36-132 800 36 300 132 1450
300WQ-1100-50-250 1100 50 300 250 1450
350WQ-1300-12-75 1300 12 350 75 980
350WQ-1500-15-90 1500 15 350 90 980
350WQ-1100-28-132 1100 28 350 132 980
350WQ-1000-36-160 1000 36 350 160 980
400WQ-2600-6-75 2600 6 400 75 740
400WQ-2000-22-200 2000 22 400 200 980
400WQ-2000-30-280 2000 30 400 280 740
500WQ-2500-10-110 2500 10 500 110 740
500WQ-3600-10-160 3600 10 500 160 740
500WQ-3000-15-200 3000 15 500 200 740
500WQ-4000-15-250 4000 15 500 250 980
500WQ-2600-26-250 2600 26 500 250 980

Полезные статьи

Похожее

Tygon Chemical (Tygon 2001) Заказ NIROSTAR 2000-F/PF, 600 rpm, 400 V T3306-13 Заказ C2002.00X0.5010 Заказ 764320 Заказ KLP35150-1
21260569