Похожее






Насосы серии DSM- это промышленные дозировочные насосы для тяжелых применений с небольшими потоками
Диапазон расхода: от 1 до 2.300 мл/мин .
Рабочее давление до 3 бар.
3 ролика дизайн ( опционально до 5 роликов ).
Всасывания до 8 м.
Высокая точность.
Трубки 0,8 мм, 1,6 мм, 3,2 мм, 4,8 мм, 6,4 мм и 8,0 мм.
Трубок материалы: Norprene, Silicone, Tygon, Solva, и т.д…
Легкая замена трубки ( специально разработан для быстрого замениты ).
Обратимый.
Низкая стоимость обслуживания.
Антикоррозионные материалы.
Модель | Произ-сть, мл/мин | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | ||||||
0,8 мм | 1,6 мм | 3,2 мм | 4,8 мм | 6,4 мм | 8 мм | ||||
A1: Фиксированная скорость, 3 фазы 230/400 V | |||||||||
DSMA10 | 2,2 | 5,6 | 23,2 | 53,2 | 78,6 | 140 | 0,12 | 14 | |
DSMA11 | 5,6 | 14 | 58,1 | 133 | 219 | 350 | 0,12 | 35 | |
DSMA12 | 11,2 | 28 | 116 | 266 | 438 | 700 | 0,12 | 70 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA13 | 14,9 | 37,2 | 154 | 353 | 582 | 930 | 0,18 | 93 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA14 | 22,4 | 56 | 232 | 532 | 876 | 1400 | 0,18 | 140 | ЗАКАЗАТЬ |
A2: Встроенный частотный преобразователь, 1 фаза 230 V | |||||||||
DSMA20 | 0,8-8 | 2-20 | 8,3-83 | 19-190 | 31,3-313 | 50-500 | 0,18 | 5-50 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA21 | 1,6-16 | 4-40 | 16,6-166 | 38-380 | 62,6-626 | 100-1000 | 0,18 | 10-100 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA22 | 2,1-20,8 | 5,2-52 | 21,6-216 | 49,4-494 | 81,4-814 | 130-1300 | 0,18 | 13-130 | ЗАКАЗАТЬ |
A3: Привод подготовленный под работу с ЧП (без ЧП). Принудительное охлаждение, 3 фазы 230/400 V | |||||||||
DSMA30 | 0,3-8,5 | 0,8-21,2 | 3,3-88 | 7,6-201 | 12,5-332 | 20-530 | 0,18 | 2-53 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA31 | 0,6-16,8 | 1,6-42 | 6,6-174 | 15.2-399 | 25-657 | 40-1050 | 0,18 | 4-105 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA32 | 1-22,4 | 2,4-56 | 10-232 | 22,8-532 | 37,6-876 | 60-1400 | 0,18 | 6-140 | ЗАКАЗАТЬ |
A4: Встроенный механический вариатор, 3 фазы 230/400 V | |||||||||
DSMA40 | 0,5-2,2 | 1,2-5,6 | 5-23,2 | 11,4-53,2 | 18,8-87,6 | 30-140 | 0,12 | 3-14 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA41 | 0,6-3,5 | 1,6-8,8 | 6,6-36,5 | 15,2-83,6 | 25-138 | 40-220 | 0,12 | 4-22 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA42 | 1,1-6,1 | 2,8-15,2 | 11,6-63,1 | 26,6-144 | 43,8-238 | 70-380 | 0,12 | 7-38 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA43 | 1,8-9,1 | 4,4-22,8 | 18,3-94,6 | 41,8-217 | 68,9-357 | 110-570 | 0,12 | 11-57 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA44 | 2,2-12 | 5,6-30 | 23,2-124 | 53,2-285 | 87,6-469 | 140-750 | 0,12 | 14-75 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA45 | 3,5-18,1 | 8,8-45,2 | 36,5-188 | 83,6-429 | 138-707 | 220-1130 | 0,12 | 22-113 | ЗАКАЗАТЬ |
DSMA46 | 5,4-28,2 | 13,6-70,4 | 56,4-292 | 129-669 | 212-1102 | 340-1760 | 0,25 | 34-176 | ЗАКАЗАТЬ |
A0 версия: голый вал насоса с собственным шариковым подшипником и вал( OEM)
A1 версия: насос с редуктором ( фиксированная скорость )
A2 версия: с встроенным выпрямителем
A3 версия: с редуктором, и специальный мотор для инвертора.
A4 версия: с механическим регулированием скоростью