Корзина : 0.00  | Оформить заказ
Телефон: +7 (495) 545-31-16
Email: info@1pump.ru

Серия S (SH)

Конструктивными особенностями насоса Gao Yang серии S (SH) являются короткое расстояния между двумя концами насоса, что позволяет просто заменять уплотнения, а также монтировать насос. Он обладает низкими шумовыми показателями, высокой энергоэффективностью.

Корпус насоса может быть выполнен из чугуна, нержавеющей стали, меди или других материалов в зависимости от потребностей заказчика.

Применение

Двойной всасывающий насос серии S (SH)
Модель    Производи-тельность Напор Скорость
вращения ротора
Мощность Продукти-вность Высота
всасывания
Диаметр
рабочего колеса
Вес
(m³/h) (m) (mm) (kW) (%) (m) ⌀(mm) (kg)
150S-78 162 78 2900 55 75 5 248 150
150S-78A 144 62 2900 45 72 5 220 150
150S-50 170 48 2900 37 80 5 200 145
200S-42 288 41 2900 45 85 6 204 219
200S-63 288 62 2900 75 80 5.5 236 245
200S-95 234 93 2900 110 71 5.5 284 245
250S-14 486 14 1450 30 85 4 240 405
250S-24 486 23 1450 45 86 4 296 420
250S-39 486 39 1450 110 77 4 436 565
250S-65 486 65 1450 132 79 4 460 565
250S-65A 468 54 1450 110 77 4 436 565
300S-12 792 12 1450 37 73 4 248 660
300S-19 792 19 1450 55 84 5.5 290 660
300S-32 792 32 1450 90 87 5.5 352 609
300S-58 792 58 1450 180 84 5.5 435 572
300S-90 792 90 1450 300 80 5.5 540 847
300S-90A 755 78 1450 260 74 5.5 510 845
300S-125 1250 125 1470 680 81 5.2 655 1580
350S-26 1260 26 1450 132 88 6.5 350 880
350S-44 1260 44 1470 220 84 6.5 410 1105
350S-44A 1120 36 1470 180 84 6.5 380 1105
350S-75 1260 75 1450 400 84 6.5 500 1200
350S-75A 1170 65 1450 300 82 6.5 465 1200
350S-125 1250 125 1470 680 81 6.5 655 1580
350S-125А 1180 112 1470 630 78 6.5 620 1580

Полезные статьи

Похожее

Заказ 761050 Конкурентные преимущества шланговых насосов ALH от Albin Pump для строительных смесей Заказ NIROSTAR 2001-E 770350-05 Заказ 761800 Заказ T985-AB-D
21260569