Корзина : 0.00  | Оформить заказ
Телефон: +7 (495) 545-31-16
Email: info@1pump.ru

Серия DPMZA

Область применения

Данная серия насосов широко используется в научно-исследовательских и производственных отделах, включая нефтяную, химическую, газовую, пищевую бумагу, технологии атомной энергии, производство пластмасс для электростанций, медицину, охрану окружающей среды, текстильную промышленность, горнодобывающую промышленность и т. д. Это относится к сильно коррозийным, летучим, кристаллизующимся, легковоспламеняющимся, взрывоопасным, ядовитым вонючим, с большим удельным весом, радиоактивным металлом средней вязкости или другими драгоценными металлами.

Выбор материала

Головка насоса может быть изготовлена ​​из стали 304, 316, 316L, 904, Hastellot C, PVC, PVDF, PP, PTFE и т. д.

 

Модель (i=11) Расход л/ч Мощность двигателя Диаметр плунжера (мм)
3kW 4kW 5.5kW
Давление нагнетания МПа
DP(M)ZAA45/30.7/39.3/55.0 45 30.7 39.3 55 18
DP(M)ZAA65/24.8/31.8/44.6 65 24.8 31.8 44.6 20
DP(M)ZAA85/20.5/26.3/36.8 85 20.5 26.3 36.8 22
DP(M)ZAA115/15.9/20.4/28.5 115 15.9 20.4 28.5 25
DP(M)ZAA180/11.0/14.2/19.8 180 11 14.2 19.8 30
DP(M)ZAA260/8.1/10.4/14.6 260 8.1 10.4 14.6 35
DP(M)ZAA350/6.2/8.0/11.1 350 6.2 8 11.1 40
DP(M)ZAA460/4.9/6.3/8.8 460 4.9 6.3 8.8 45
DP(M)ZAA580/4.0/5.1/7.1 580 4 5.1 7.1 50
DP(M)ZAA700/3.3/4.2/5.9 700 3.3 4.2 5.9 55
DP(M)ZAA800/2.8/3.5/5.0 800 2.8 3.5 5 60
DP(M)ZAA990/2.4/3.0/4.2 990 2.4 3 4.2 65
DP(M)ZAA1100/2.0/2.6/3.6 1100 2 2.6 3.6 70
DP(M)ZAA1300/1.8/2.3/3.2 1300 1.8 2.3 3.2 75
DP(M)ZAA1500/1.6/2.0/2.8 1500 1.6 2 2.8 80
DP(M)ZAA1700/1.4/1.8/2.5 1700 1.4 1.8 2.5 85
DP(M)ZAA1900/1.2/1.6/2.2 1900 1.2 1.6 2.2 90
DP(M)ZAA2100/1.1/1.4/2.0 2100 1.1 1.4 2 95
DP(M)ZAA2400/1.0/1.3/1.8 2400 1 1.3 1.8 100
DP(M)ZAA2600/0.9/1.2/1.6 2600 0.9 1.2 1.6 105
DP(M)ZAA2900/0.8/1.1/1.5 2900 0.8 1.1 1.5 110
DP(M)ZAA3100/0.8/1.0/1.3 3100 0.8 1 1.3 115
DP(M)ZAA3400/0.7/0.9/1.2 3400 0.7 0.9 1.2 120

 

Модель (i=8.25) Расход л/ч Мощность двигателя Диаметр плунжера (мм)
3kW 4kW 5.5kW 7.5kW
Давление нагнетания МПа
DP(M)ZAA65/22.8/30.7/39.3/55.0 65 22.8 30.7 39.3 55 18
DP(M)ZAA90/18.5/24.8/31.8/44.6 90 18.5 24.8 31.8 44.6 20
DP(M)ZAA120/15.3/20.5/26.3/36.8 120 15.3 20.5 26.3 36.8 22
DP(M)ZAA160/11.8/15.9/20.4/28.5 160 11.8 15.9 20.4 28.5 25
DP(M)ZAA250/8.2/11.0/14.2/19.8 250 8.2 11 14.2 19.8 30
DP(M)ZAA350/6.0/8.1/10.4/14.6 350 6 8.1 10.4 14.6 35
DP(M)ZAA480/4.6/6.2/8.0/11.1 480 4.6 6.2 8 11.1 40
DP(M)ZAA620/3.6/4.9/6.3/8.8 620 3.6 4.9 6.3 8.8 45
DP(M)ZAA770/3.0/4.0/5.1/7.1 770 3 4 5.1 7.1 50
DP(M)ZAA900/2.4/3.3/4.2/5.9 900 2.4 3.3 4.2 5.9 55
DP(M)ZAA1100/2.1/2.8/3.5/5.0 1100 2.1 2.8 3.5 5 60
DP(M)ZAA1300/1.7/2.4/3.0/4.2 1300 1.7 2.4 3 4.2 65
DP(M)ZAA1500/1.5/2.0/2.6/3.6 1500 1.5 2 2.6 3.6 70
DP(M)ZAA1800/1.3/1.8/2.3/3.2 1800 1.3 1.8 2.3 3.2 75
DP(M)ZAA2000/1.2/1.6/2.0/2.8 2000 1.2 1.6 2 2.8 80
DP(M)ZAA2300/1.0/1.4/1.8/2.5 2300 1 1.4 1.8 2.5 85
DP(M)ZAA2600/0.9/1.2/1.6/2.2 2600 0.9 1.2 1.6 2.2 90
DP(M)ZAA2900/0.8/1.1/1.4/2.0 2900 0.8 1.1 1.4 2 95
DP(M)ZAA3200/0.7/1.0/1.3/1.8 3200 0.7 1 1.3 1.8 100
DP(M)ZAA3500/0.7/0.9/1.2/1.6 3500 0.7 0.9 1.2 1.6 105
DP(M)ZAA3900/0.6/0.8/1.1/1.5 3900 0.6 0.8 1.1 1.5 110
DP(M)ZAA4200/0.6/0.8/1.0/1.3 4200 0.6 0.8 1 1.3 115
DP(M)ZAA4600/0.5/0.7/0.9/1.2 4600 0.5 0.7 0.9 1.2 120

 

Полезные статьи

Похожее

Высокопроизводительный мембранный пневматический насос TECNO-MATIC T132-ST-D Заказ 710074 Заказ 764570 Заказ AN800046 Заказ AAB00065 Заказ P38-SBT
21260569