Корзина : 0.00  | Оформить заказ
Телефон: +7 (495) 545-31-16
Email: info@1pump.ru

Магнитный мембранный насос-дозатор gamma/ X

Магнитный мембранный насос-дозатор gamma/ X удобен в эксплуатации и обладает большим сроком службы. Магнитная система регулировки измеряет возникающее противодавление и защищает установку от перегрузок. Оборудование серии gamma/ X немедленно фиксирует любые отклонения дозируемого количества от нормы, сбои гидравлики, влияющие на процесс дозирования.

Технические детали

Тип насоса Производительность при максимальном противодавлении Частота хода Размер в месте соединения внеш.Ø x внутр.Ø Высота всасывания при заполненном головке Вес груза с упаковкой
PP, NP, PV, TT SS
бар л/ч мл/ход Ходы/мин мм м водяного столба кг кг

 

           gamma/ X

GMXa 1602 16 2,3 0,19 200 6 x 4 6,0** 3,6 4,1
GMXa 1604 16 3,6 0,30 200 6 x 4 5,0** 3,6 4,1
GMXa 0708 7 7,6 0,63 200 8 x 5 4,0** 3,7 5,0
GMXa 0414 4 13,5 1,13 200 8 x 5**** 3,0** 3,7 5,0
GMXa 0220 2 19,7 1,64 200 12 x 9 2,0** 3,7 5,0
GMXa 2504 25 3,8 0,32 200 8 x 4*** 4,0** 4,9 5,5
GMXa 1009 10 9,0 0,75 200 8 x 5 3,0** 5,1 6,5
GMXa 0715 7 14,5 1,21 200 8 x 5**** 3,0** 5,1 6,5
GMXa 0424 4 24,0 2,00 200 12 x 9 3,0** 5,1 6,5
GMXa 0245 2 45,0 3,70 200 12 x 9***** 2,0** 5,2 7,0
         Дозирующие насосы gamma/ X с самовентилирующейся головкой дозатора без байпаса
GMXa 1602 10 1,5 0,08 200 6 x 4 1,8** 3,6
GMXa 1604 10 2,2 0,13 200 6 x 4 1,8** 3,6
GMXa 0708 7 5,6 0,48 200 8 x 5 1,8** 3,7
GMXa 0414 4 12,2 1,00 200 8 x 5 1,8** 3,7
GMXa 0220 2 18,0 1,45 200 12 x 9 1,8** 3,7
GMXa 1009 10 6,6 0,50 200 8 x 5 1,8** 5,1
GMXa 0715 7 13,0 1,08 200 8 x 5 1,8** 5,1
GMXa 0424 4 22,0 1,60 200 12 x 9 1,8** 5,1

 

Полезные статьи

Похожее

T132-AN-D Заказ T5016-43 Заказ AAB00017 Заказ UNISTAR 2000-C Заказать TEP980-ATW-D VDFC4C4007
21260569