Похожее






Высокопроизводительные мембранные пневматические насосы серии AOPD (TAD) от Tecno-Matic
Запасные части для насосов Tecno-matic
Производительность – 60л/мин Вход –1/2’’ Воздух – 160л/мин Размеры – 218*221*274 Давление – 7 бар Взрывозащита – да
|
Тип насоса | Вес,нетто ,кг | Материал корпуса | Материал мембран | Материал шаровых клапанов | |
TAD60-POM-TW | 8 | стандартный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD60-POM-X | 8 | стандартный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD60-PVC-TW | 8 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD60-PVC-X | 8 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD60-PTFE-TW | 8 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD60-PTFE-X | 8 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать |
Производительность – 120л/мин Вход –3/4’’ Воздух – 230л/мин Размеры – 261*226*370 Давление – 7 бар Взрывозащита – да
|
Тип насоса | Вес,нетто ,кг | Материал корпуса | Материал мембран | Материал шаровых клапанов | |
TAD120-POM-TW | 14 | стандартный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD120-POM-X | 14 | стандартный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD120-PVC-TW | 14 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD120-PVC-X | 14 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD120-PTFE-TW | 14 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD120-PTFE-X | 14 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать |
Производительность – 150л/мин Вход –1’’ Воздух – 280л/мин Размеры – 261*226*370 Давление – 7 бар Взрывозащита – да
|
Тип насоса | Вес,нетто ,кг | Материал корпуса | Материал мембран | Материал шаровых клапанов | |
TAD150-POM-TW | 14 | стандартный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD150-POM-X | 14 | стандартный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD150-PVC-TW | 14 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD150-PVC-X | 14 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD150-PTFE-TW | 14 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD150-PTFE-X | 14 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать |
Производительность – 260л/мин Вход – 1 1/2’’ Воздух – 450л/мин Размеры – 261*226*370 Давление – 7 бар Взрывозащита – да
|
Тип насоса | Вес,нетто ,кг | Материал корпуса | Материал мембран | Материал шаровых клапанов | |
TAD260-POM-TW | 24 | стандартный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD260-POM-X | 24 | стандартный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD260-PVC-TW | 24 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD260-PVC-X | 24 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD260-PTFE-TW | 24 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD260-PTFE-X | 24 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать |
Производительность – 550л/мин Вход –2’’ Воздух – 600л/мин Размеры – 450*350*650 Давление – 7 бар Взрывозащита – да
|
Тип насоса | Вес,нетто ,кг | Материал корпуса | Материал мембран | Материал шаровых клапанов | |
TAD550-POM-TW | 40 | стандартный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD550-POM-X | 40 | стандартный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD550-PVC-TW | 40 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD550-PVC-X | 40 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать | |
TAD550-PTFE-TW | 40 | альтернативный | PTFE/Teflon | PTFE/Teflon | заказать | |
TAD550-PTFE-X | 40 | альтернативный | Santoprene | Santoprene | заказать |
Обозначения насосов Tecno-Matic
Материал корпуса | Материал мембран и шаровых клапанов |
POMC — стандартно | Santoprene-X |
PTFE, PVC — альтернативный | PTFE/Teflon — TW |
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАСОСОВ серии AOPD (TAD):
FLEXODAMP ГИБКИЕ ДЕМФЕРЫ ПУЛЬСАЦИЙ
подробнее про компанию tecno-matic
подробнее о высокопроизводительных мембранных насосах tecno-matic